ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ plantsഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആയുർവേദം, അലോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി, സിദ്ധ വൈദ്യം എന്നിവയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അതുല്യമായ പോസ്റ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമ്മുടെ ഇൻക്രിഡിബൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫലപ്രദമായ പല വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളും ഹെർബൽ ചെടികൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനും വളരെ നല്ലതാണ്. അതിനാൽ plantsഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വായിക്കാൻ തുടങ്ങാം.
Hello my dear friends I found that on internet many students searching for medicinal plants names in english and malayalam. Thats why we did research and publihed 540 Medicinal plants names in english and malayalam.
This post is very much helpful for students of Ayurveda, Allopathy, Homeopathy, and Siddha Medicine. They well get valuable information in this post.
Medicinal Plants Names In English And Malayalam
NO | മലയാളം പേര് | Botanical Name |
1 | അകത്തി | Sesbania grandiflora |
2 | അകിൽ | Aquilaria agallocha |
3 | അക്കരപ്പുത | Drosera indica |
4 | അഘോരി | flacourtia Indica |
5 | അങ്കര | Dendrocnide sinuata |
6 | അങ്കോലം | Alangium salvifolium |
7 | അക്രോട്ട് | Juglans |
8 | അഞ്ചുമുലച്ചി | Solanum mammosum |
9 | അടതാപ്പ് | Dioscorea bulbifera |
10 | അടപതിയൻ | Holostemna Annularis |
11 | അടമ്പ് | Ipomoea pes caprae |
12 | അടയ്ക്കാപ്പയിൻ | Myristica dactyloides |
13 | അടയ്ക്കാമണിയൻ | Sphaeranthus indicus Linn |
14 | അടവിപ്പാല | Cryptolepis dubia |
15 | അണലിവേഗം | Alstonia venenata |
16 | അതിവിടയം | Aconituum heterophyllum wall |
17 | അത്തി | Ficus Racemosa |
18 | അതിരാണി | Melastoma malabathricum |
19 | അപ്പ | Agaratum Houstonium |
20 | അമൽപ്പൊരി | Rauwolfia Serpentina |
21 | അമുക്കുരം | Withania Somnifera Dunal |
22 | അമ്മിമുറിയൻ | Embelia tsjeriam cottam |
23 | അമൃതപ്പാല | Decalepis arayalpathra |
24 | അമൃത് | Tinospora cordifolia |
25 | അയമോദകം | Trachyspermum ammi |
26 | അയ്യപ്പന | Eupatorium triplinerve Vahl |
27 | അരണമരം | Polyalthia longifolia |
28 | അരയാൽ | Ficus Religiosa, Linn |
29 | അരളി | Nerium oleander’ |
30 | അരിയാപൊരിയൻ | Antidesma bunius |
31 | അരേണുകം | corchorus trilocularis |
32 | അരിഷ്ട | Xanthium strumerium |
33 | അരൂത | Ruta Graveolens, Ruta angustifolia |
34 | അലക്കുചേര് | Semecarpus anacardium |
35 | അശോകം | Saraca indica |
36 | അവിൽപ്പൊരി | Ophiorrhiza mungos |
37 | അസ്ഥിമരം | Drypetes venusta |
38 | അളുങ്കുമരം | Turpinia malabarica |
39 | അമ്പഴം | Spondias pinnata (Linn.f.) Kurz |
40 | അമ്പൂരിപ്പച്ചില | Flueggea leucopyrus |
41 | അൽപ്പം | Thottea siliquosa |
42 | ആകാശവല്ലി | Cuscuta reflexa |
43 | ആകാശവെള്ളരി | Passiflora leschenaultii DC |
44 | ആച്ചമരം | Hardwickia binata |
45 | ആടലോടകം | Adhatoda beddomei |
46 | ആടുതൊടാപ്പാല | Aristolochia bracteolata |
47 | ആത്ത | Annona squamosa |
48 | ആനക്കയ്യൂരം | Aganosma cymosa |
49 | ആനക്കുറുന്തോട്ടി | Sida rhombifolia |
50 | ആനക്കൂവ | Costus speciosus |
51 | ആനക്കൈത | Agave americana |
52 | ആനക്കൊടിത്തൂവ | Laportea interrupta |
53 | ആനക്കൊരണ്ടി | Salacia macrosperma |
54 | ആനച്ചുവടി | Elephantopus scaber |
55 | ആനച്ചുണ്ട | Elephantopus scaber |
56 | ആനച്ചേര് | Holigarna grahamii |
57 | ആനച്ചൊറിയണം | Laportea Crenulata |
58 | ആനത്തകര | Senna alata |
59 | ആനപ്പരുവ | Pothos scandens |
60 | ആനവണങ്ങി | Guidonia ovata |
ഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും
61 | ആനെക്കാട്ടിമരം | Grewia laevigata |
62 | ആമ്പൽ | Nymphaea nouchali Burn.f. |
63 | ആപ്പിൾ | pyrus malus L. |
64 | ആരോഗ്യപ്പച്ച | Tricopus zeilanicus |
65 | ആര്യവേപ്പ് | Azadirachta indica |
66 | ആവണക്ക് | Ricinus communis |
67 | ആവര | Cassia auriculata |
68 | ആവിൽ | Holoptelea integrifolia |
69 | ആവീരം | Cassia auriculata |
70 | ആശാളി | Lepidium sativum |
71 | ആറ്റുവഞ്ചി | Homonoia riparia |
72 | ആഴാന്ത | Pajanelia longifolia |
73 | ഇഞ്ചി | Zingiber officinale |
74 | ഇഞ്ചിപ്പുല്ല് | Cymbogon flexuosus |
75 | ഇടവകം | Malaxis muscifera |
76 | ഇടമ്പിരി | helicteres isora Linn. |
77 | ഇത്തി | Ficus gibosa Blume |
78 | ഇരട്ടിമധുരം | Glycyrrhiza glabra Linn. |
79 | ഇരുവേലി | Coleus zeylanicus |
80 | ഇലക്കള്ളി | EUPHORBIA NERIIFOLIA |
81 | ഇലഞ്ഞി | Mimusops elengi Linn |
82 | ഇലവ് | Bombax malabaricum |
83 | ഇലവംഗം | Cinnamomum zeylanicum |
84 | ഇലന്ത | Ziziphus zizyphus |
85 | ഇലിപ്പ | Bassia latifolia, Bassia butyraceae, Bassia longifolia (Madhuca longifolia), Cynometra ramiflora |
86 | ഇലുമ്പി | Averrhoa bilimbi Linn |
87 | ഇല്ലി | Bambusa arundinacea (Retz) Willd. |
88 | ഇഷദ്ഗോൾ | plantago ovata |
89 | ഈശ്വരമൂലി | Aristolochia indica |
90 | ഈട്ടി | Dalbergia latifolia Roxb. |
91 | ഈന്തപ്പന | Phoenix dactylifera Linn |
92 | ഉകമരം | salvadora persica |
93 | ഉങ്ങ് | Pongamia pinnata (Linn.) Pierre |
94 | ഉത്കണ്ടകം | Echinops echinatus |
95 | ഉമ്മം | Datura metel Linn. |
96 | ഉലുവ | Trigonella foemum graecum Linn |
97 | ഉള്ളി | Allium Sativum |
98 | ഉഴിഞ്ഞ | Cardiospermum helicacabum Linn |
99 | ഉഴുന്ന് | Phaseolus roxburghu |
100 | ഊദ് | Aquilaria Agellocha |
101 | ഊളൻ തകര | Cassia occidentalis |
102 | ഊരം | Abutilan indicum |
103 | ഊർപ്പം | Abutilon indicum |
104 | എരുക്ക് | Calotropis gigantea |
105 | എരുമക്കള്ളി | Argemone mexicana |
106 | എരുമനാക്ക് | Ficus hispida |
107 | എലന്ത | Zizhyphus jujuba |
108 | എള്ള് | Sesamum indicum |
109 | ഐവിരലിക്കൊവ | Diplocyclos palmatus |
110 | ഏകനായകം | Salacia reticulata |
111 | ഏലം | Elettaria cardamomum Maton |
112 | ഏഴിലംപാല | Alstonia scholaris (Linn.) R.Br |
113 | ഒതളം | Cerbera odollam Gaertn |
114 | ഒരുകാൽ ഞൊണ്ടി | Peristrophe Bicalycupata |
115 | ഒളിബാണം | Boswellia serrata |
116 | ഓടമരം | Balanites roxburghii Planch |
117 | ഓടൽ | Sarcostigma kleini |
118 | ഓമം | Trachyspermum ammi |
119 | ഓരില | Desmodium gangeticum |
120 | ഓരിലത്താമര | Ionidium saffruticosum |
Medicinal Plants Names In English And Malayalam
121 | കച്ചൂരം | Curcuma zedoaria |
122 | കച്ചോലം | Kaempferia galanga |
123 | കഞ്ചാവ് | Cannabis sativa |
124 | കടലാടി | Achyranthes aspera |
125 | കടലാവണക്ക് | Jatropha curcas Linn |
126 | കടമ്പ് | Anthocephalis indicus |
127 | കടുക് | Brassica guncea |
128 | കടുകരോഹിണി | Picrorhiza Kurrooa Royae ex Benth |
129 | കടുക്ക | Terminalia chebula |
130 | കട്ഫലം | Myrica Nagi |
131 | കണിക്കൊന്ന | Cassia fistula |
132 | കണ്ണാന്തളി | Exacum bicolor Roxb |
133 | കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട | Solanum xanthocarpum |
134 | കമുക് | Areca catechu |
135 | കദളി | Musa paradisiaca |
136 | കറുപ്പ് | Papaver somniferum |
137 | കയ്യോന്നി | eclipta prostrata |
138 | കരയാമ്പൂ | Syzygium aromaticum |
139 | കരളകം | Aristolochia indica |
140 | കരിനൊച്ചി | Vitex trifolia |
141 | കരിമുതുക്ക് | Adenia hondala |
142 | കരിവേലം | Acacia nilotica |
143 | കരിങ്കുറിഞ്ഞി | Ecbolium linneanum |
144 | കരിങ്കൂവളം | Monochoria vaginalis |
145 | കരിങ്ങാലി | Acacia catechu |
146 | കരിഞ്ചീരകം | Carum carvi |
147 | കരിഞ്ഞോട്ട | samadera indica |
148 | കരിമ്പന | Borassus Flabelliformis |
149 | കരിമ്പ് | Saccharum officinarum |
150 | കരിനൊച്ചി | Vitex trifolia |
151 | കരിമ്പോളകം | — |
152 | കരീരം | Capparis decidua |
153 | കരുവിലാഞ്ചി | Stemona tuberosa |
154 | കരുവേലം | Acacia nilotica |
155 | കല്ലാൽ | Ficus arnottiana |
156 | കല്ലിത്തി | Cus Tintoria |
157 | കല്ലുരുക്കി | Scoparia dulcis |
158 | കല്ലൂർവഞ്ചി | Rotula aquatica |
159 | കശുമാവ് | Cashew |
160 | കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ | Curcuma aromatica |
161 | കസ്തൂരിവെണ്ട | Abelmoschus moschatus |
162 | കഴഞ്ചി | Caesalpinia crista |
163 | കറിവേപ്പ് | Murraya koenigii |
164 | കറുക | Cynodon dactylon |
165 | കറുപ്പ് | Papaver somniferum |
166 | കറുവ | Cinnamomum zeylanicum |
167 | കർക്കടകശൃംഗി | Pistacia chinensis Bunge |
168 | കർപ്പൂരം | Cinnamomum camphora |
169 | കർപ്പൂര തുളസി | Ocimum kiliandscharicum Guerke |
170 | കർപ്പൂര | Anisochilus carnosus |
171 | കർപ്പൂരമരം | Eupatorium triplinerve |
172 | കറ്റാർവാഴ | Aloe vera |
173 | കാക്കത്തുടലി | toddalia asiatica |
174 | കാച്ചിൽ | Dioscorea alata Linn |
175 | കാപ്പി | Coffea Arabica |
176 | കാന്താരി | Capsicum frutescens |
177 | കാഞ്ഞിരം | Strychnos nux vomica |
178 | കാട്ടുകഴഞ്ചി | Moullava spicata’ |
179 | കാട്ടുപടവലം | Trichosanthes dioica |
180 | കാട്ടുപീച്ചിൽ | — |
Medicinal Plants Names In English And Malayalam
181 | കാട്ടുഴുന്ന് | Glycine Labialis, Teramnus labialis |
182 | കാട്ടുകടുക് | Cleome Viscosa, Cleome Icosandra |
183 | കാട്ടുചേന | Amorphophallus sylvaticus |
184 | കാട്ടുജീരകം | Vernonia anthelmintica Willd |
185 | കാട്ടുതുളസി | Ocimum Gratissimum |
186 | കായം | FERULA NARTHEX |
187 | കാര | CARISSA CARANDAS |
188 | കാരറ്റ് | Daucus carota |
189 | കാശിത്തുമ്പ | Impatiens balsamina Linn. |
190 | കാർകോകിൽ | Psoralia corylifolia |
191 | കാർക്കോട്ടി | Hugonia mystax |
192 | കിരിയാത്ത് | Swertia chirata |
193 | കിലുകിലുപ്പ | Crotalaria |
194 | കിളിതീനിപ്പഞ്ഞി | Celastrus paniculatus |
195 | കീഴാർനെല്ലി | Phylantus Fratemus |
196 | കുങ്കുമം | Crocus sativus |
197 | കുടകപ്പാല | Holarrhena antidysenterica |
198 | കുടങ്ങൽ | Centella asiatica |
199 | കുടംപുളി | Garcinia gummi gutta |
200 | കുന്നി | Abrus Precatorius |
201 | കുപ്പമേനി | Acalypha Indica L. |
202 | കുമ്പളം | Benincasa hispida |
203 | കുമ്പിൾ | Gmelina arboria |
204 | കുന്തിരിക്കം | canarium strictum |
205 | കുരങ്ങുമഞ്ഞൾ | Bixa orellana |
206 | കുരുട്ടുപാല | Tabernaemontana alternifolia |
207 | കുരുമുളക് | Piper nigrum |
208 | കുശRoot | — |
209 | കുഴൽക്കൊന്ന | Merremia turpethum |
210 | കുറശ്ശാണി | Hyoscyamus Niger L. |
211 | കുറിഞ്ഞി | — |
212 | കുറുന്തോട്ടി | Sida Rhombifolia |
213 | കൂവളം | Aegle marmelos |
214 | കൂവ | Maranta arundinacea |
215 | കൃഷ്ണബീജം | Ipomoea nil |
216 | കൈതച്ചക്ക | Ananas sativus |
217 | കൈപ്പനാറച്ചി | Melia orientalis Linn. |
218 | പൂക്കൈത | Pandanus odoratissimus |
219 | കൈമരുത് | Shorea robusta |
220 | കൊട്ടം | Saussurea Clarke |
221 | കൊടുവേലി | Plumbago zeylanica |
222 | കൊടുത്തുവ | Tragia involucrata |
223 | കൊത്തമ്പാലാരി | Coriandum sativum |
224 | കൊളുന്ന് | artmisia maritima |
225 | കൊഴിഞ്ഞിൽ | Tephrosia purpurea |
226 | കൊഴുപ്പ | Portulaca oleracea |
227 | കൊന്ന | — |
228 | കോവൽ | Cephalandra indica |
229 | കോലരക്ക് | Laccifer lacca |
230 | കോവിദാരം | Bauhinia purpurea |
231 | ക്ഷീരകാകോളി | Lilium polyphyllum |
232 | ഗുൽഗുലു | Commiphora wightii |
233 | ഗണപതിനാരകം | Citrus medica |
234 | ഗന്ധരാജൻ | Gardenia gummifera Linn.f. (G. lucida Roxb) |
235 | ഗന്ധപ്രസാരണി | — |
236 | ഗരുഡക്കൊടി | aristolochia indica L. |
237 | ഗരുഡപച്ച | Selaginella rupestris Spring |
238 | ഗ്രാമ്പൂ | Syzygium aromaticum |
239 | ചകിരിപ്പഴം | Grewia nervosa |
240 | ചക്കരക്കൊല്ലി | gymnema sylvestre |
ഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും
241 | ചക്രത്തകര | Cassia obtusifolia |
242 | ചങ്ങലംപരണ്ട | Cissus Quadrangualaris Linn. |
243 | ചണ്ണകൂവ | Costus speciosus |
244 | ചതുരക്കള്ളി | EUPHORBIA ANTIQUORUM |
245 | ചപ്പങ്ങം | Caesalpinia sappan |
246 | ചമ്പകം | Michelia champaca |
247 | ചരളം | Pinus roxbughii |
248 | ചതകുപ്പ | Anethum graveolens |
249 | ചന്ദനം | Santalum album Linn. |
250 | ചന്ദനവേമ്പ് | TUNA CILIATA |
251 | ചളിര് | Flacartia montana |
252 | ചവ്യം | — |
253 | ചിക്കറി | chichorium intybus |
254 | ചിത്തിരപ്പാല | EUPHORBIA HIRTA |
255 | ചിന്നാമുക്കി | Cassia angustifolia |
256 | ചിറ്റമൃത് | Tinospora cordifolia |
257 | ചിറ്റരത്ത | Alpinia calcarata Rox. |
258 | ചീനപ്പാവ് | Smilax china |
259 | ചെങ്ങനീർ Tuber | Kaempferia rotunda |
260 | ചെമ്മരം | Aphanamixis polystachya |
261 | ചെഞ്ചല്യം | Shorea robusta |
262 | ചുവന്നുള്ളി | Allium sepa |
263 | ചെമ്പകം | MICHAELIA CHAMPAKA |
264 | ചെമ്പരുത്തി | Hibiscus rosasinensis |
265 | ചെത്തി | Ixora coccinea |
266 | ചെത്തിക്കൊടുവേലി | Plumbago rosea |
267 | ചെറുചണ | Linum usitatissimum |
268 | ചെറുചുണ്ട | SOLANUM INDICUM |
269 | ചെറുതേക്ക് | Clerodendrum serratum (Linn.)Moon |
270 | ചെറുനാരകം | Citrus aurantifolia |
271 | ചെറുപയർ | Phaseolus aureus Roxb |
272 | ചെറുപുള്ളടി | Indigofera enneaphylla |
273 | ചെറൂള | Aerva lanata (Linn.) Juss.ex Schultes |
274 | ചെണ്ടൂരകം | Carthamus tinctorius |
275 | ചേന | Amorphophallus Companulatus |
276 | ചേമ്പ് | Alocasia indica |
277 | ചേരു് | Semicarpus Anacardium |
278 | ചുര | Lagineria siceraria |
279 | ചുരുളി | Diplazium esculentum |
280 | ചുഴലിപാകം | Zanthoxylum STRUNERIUM |
281 | ജഡാമഞ്ചി | Nardostachys jatamamsi DC |
282 | ജലതിപ്പലി | Phila nodiflora |
283 | ജാതി | Miristica fragrans Houtt |
284 | ജീരകം | Cuminum cyminum Linn |
285 | ജീവകം | Malaxis acuminata D.Don |
286 | ഞഴുക് | Leea indica (Burm.f.) Merr. |
287 | ഞാവൽ | Syzygium cumini (Linn.) Skeels |
288 | ഞാറൻപുളി | Hibiscus aculeatus Roxb. |
289 | ഞാഴൽ | Callicarpa macrophylla Vahl. |
290 | ഞെരിഞമ്പുളി | Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi |
291 | ഞൊട്ടാഞൊടിയൻ | Physalis minima Linn. |
292 | ഞെരിഞ്ഞിൽ | Tribulus terrestris |
293 | തകരം | Valeriana wallichii |
294 | തക്കോലം | Illicium verum |
295 | തഗരം | Valeriana wallichii |
296 | തഴുതാമ | Boerhaavia diffusa |
297 | താതിരി | Woodfordia fruticosa |
298 | താന്നി | Terminalia bellirica |
299 | താലീസപത്രം | Abies spectabilis |
300 | താമര | Nelumbo nucifera |
Medicinal Plants Names In English And Malayalam
301 | താർതാവൽ | Spermococe hispida |
302 | തിന | setaria italica |
303 | തിപ്പലി | Piper longum |
304 | തിരുതാളി | Ipomoea sepiaria |
305 | തിരുവട്ടപ്പശ | Pinus roxburghii |
306 | തിലപുഷ്പി | digitalis purpurea |
307 | തുമ്പ | Lucas aspera |
308 | തുളസി | Ocimum sanctum |
309 | തുണിയാങ്കം | Ruta graveolens |
310 | തെങ്ങ് | Cocos nucifera |
311 | തെള്ളി | Canarium strictum |
312 | തെറ്റി | Ixora coccinea |
313 | തേക്കിട | Heliotropium indicum |
314 | തേയില | Camellia sinensis |
315 | തേങ്കൊട്ട | Semecarpus anacardium |
316 | തേറ്റാമ്പരൽ | Strychnos potatorum |
317 | തൊട്ടാവാടി | Mimosa pudica |
318 | തൊണ്ടി | Sterculia urens |
319 | തുടലി | Capparis spinosa |
320 | ത്രായമാണം | Gentiana kurroo |
321 | ത്രികോൽപ്പക്കൊന്ന | Operculina turpenthum |
322 | ദന്തപ്പാല | Wrightia tinctoria Linn |
323 | ദർഭ | Desmostachya bipinnata (Linn.) Stapf |
324 | ദേവദാരു | Cedrus deodara (Roxb.ex.D.Don) G.Don |
325 | ധന്വയാസം | Fagonia cretic |
326 | നരിവെങ്കായം | urgenia indica |
327 | നറുനീണ്ടി | Hemidesmus indicus |
328 | നറുവരി | Cordia dichotoma |
329 | നറുംപശമരം | Commiphora myrrha |
330 | നന്ത്യാർവട്ടം | Tabernaemontana divaricata |
331 | നാഗകേസരം | Mesua ferrea |
332 | നാഗദന്തി | Baliospermum montanum (Wild.) |
333 | നാഗലിംഗം | Couroupita guianensis |
334 | നാഡീഹിംഗു | Gardenia lucida |
335 | നായ്ക്കുരണ | Mucuna pruriens |
336 | നാല്പാമരം | Monochoria vaginalis Presl |
337 | നാലുമണിച്ചെടി | Mirabilis jalapa |
338 | നിത്യകല്യാണി | Catharanthus roseus |
339 | നിലപ്പന | Curculigo orchioides |
340 | നിലപ്പാല | EUPHORBIA THYMIFOLIA |
341 | നിലവേപ്പ് | Andrographis paniculata |
342 | നിലവാക | Cassia Angustifolia (?) |
343 | നിശാഗന്ധി | Epiphyllum oxypetalum |
344 | നീരാരൽ | Blepharis Edulis |
345 | നീലക്കൊടുവേലി | Plumbago capencis |
346 | നീലഅമരി | Indigofera tinctoria |
347 | നീലമ്പരണ്ട | — |
348 | നീർബ്രഹ്മി | Bacopa Monnieri (L) |
349 | നീർമരുത് | Terminalia arjuna |
350 | നീർമാതളം | Crataeva magna |
351 | നീർവാളം | Croton tiglium |
352 | നെന്മേനിവാക | Albizia lebbeck |
353 | നെല്ല് | Oryza sativa |
354 | നെല്ലി | Phyllanthus emblica |
355 | നൊച്ചി | Vitex negundo |
356 | നൊങ്ങണംപുല്ല് | Hedyotis herbacea |
357 | പതിമുഖം | Caesalpinia_sappan |
358 | Feverകൂർക്ക | Coleus aromaticus |
359 | പപ്പായ | Carica papaya |
360 | പശക്കൊട്ട | Sapindus trifoliatus |
ഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും
361 | പരണ്ട | Entada scandens |
362 | പരുത്തി | Gossypium arboreum |
363 | പരുവ | streblus asper |
364 | പലകപ്പയ്യാനി | Oroxylum indicum |
365 | പല്ലുവേദനചെടി | Spilanthes acmella (L.) C.B. Clarke ex Hook |
366 | പനച്ചി | Diospyros malabarica (Desr) Kostel |
367 | പറങ്കിമാവ് | Anacardium occidentale |
368 | പർപ്പടകപ്പുല്ല് | Oldenlandia corymbosa |
369 | പവിഴമല്ലി | Nyctanthes arbortristis |
370 | പാച്ചോറ്റി | Symplocos cochinchinensis |
371 | പാട(വലുത്,ചെറുത്) | Cyclea peltata |
372 | പാതിരി | Steriosperum suaveolens |
373 | പാണൽ | Glycosmis pentaphylla |
374 | പാവട്ട | Pavetta crassicaulis |
375 | പാവൽ | Momordica charantia |
376 | പാഷൻഫ്രൂട്ട് | Passiflora edulis |
377 | പാഷാണഭേദി | Bergenia ligulata |
378 | പാൽമുതുക്ക് | Ipomia paniculata |
379 | പാൽ | icnocarpus frutescens |
380 | പാവട്ട | Pavetta indica |
381 | പാവൽ | Momordica charantia |
382 | പിച്ചി | Jasminum grandiflorum |
383 | പീച്ചിൽ | Luffa acutangula |
384 | പൊന്നൂമത്ത് | Argemone mexicana |
385 | പുകയില | Nicotiana tabacum |
386 | പുന്ന | Calophyllum inophyllum |
387 | പുതിന | Menthia sativa |
388 | പുത്തരിച്ചുണ്ട | Solanum violaceum |
389 | പുണ്യാവ | Prunus mahaleb |
390 | പുലിച്ചുവടി | Ipomea pes tigridis |
391 | പുല്ലാഞ്ഞി | calycopteris floribunda |
392 | പുല്ലാനി | calycopteris floribunda |
393 | പുഷ്കരമൂലം | Inula racemosa, Iris germanica |
394 | പുളിമരം | Tamarindus indica |
395 | പുളിയാറൽ | Oxalis corniculata |
396 | പൂക്കൈത | Pandamus odoratissimus |
397 | പുതിയുണർത്തി | sterculia foetida |
398 | പുങ്ക് | Pongamia pinnata (Linn.) Pierre |
399 | പൂവം | Schleichera oleosa |
400 | പൂവരശ്ശ് | Thespesia populnea |
401 | പൂവാങ്കുറുന്തൽ | Vernonia cineria |
402 | പെരുക് | Clerodendrum viscosum |
403 | പെരുഞ്ജീരകം | Foeniculum vulgare |
404 | പെരുങ്കുരുമ്പ | Chonemorpha fragrans |
405 | പെരുമരം | Ailanthus triphysa |
406 | പേക്കുമ്മട്ടി | Citrullus colocynthis |
407 | പേര | Psidium guajava |
408 | പേരാൽ | Ficus bengalensis |
409 | പേച്ചുര | Langanaria siceraria |
410 | പേരാൽ | Ficus benghalensis |
411 | പേഴ് | careya arborea |
412 | പൊങ്ങല്ല്യം | Putranjiva roxburghii |
413 | പൊന്നങ്ങാണി | Alternathera sessilis |
414 | പൊന്നാവീരം | Cassia occidentalis |
415 | പൊൻകൊരണ്ടി | Salacia oblonga |
416 | പ്ലാവ് | artocarpus heterophyllus |
417 | പ്ലാശ് | Butea frondosa |
418 | പടവലം | Snake gourd |
419 | പടോലം | Pointed gourd |
420 | ബദാം | Prunus dulcis |
ഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും
421 | ബലഡോണ | Atropa bella donna |
422 | ബ്രഹ്മി | Bacopa monnieri |
423 | ബാർലി | Hordeum vulgare |
424 | മക്കിപൂവ് | Artemisia Maritima L. |
425 | മഞ്ചട്ടി | Rubia cordifolia |
426 | മഞ്ഞക്കടമ്പ് | Adina cordifolia |
427 | മഞ്ഞക്കനകാംബരം | Barleria prionitis |
428 | മട്ടി | Ailanthus excelsa |
429 | മഞ്ഞൾ | Curcuma longa |
430 | മണിത്തക്കാളി | Solanum nigrum |
431 | മണിമരുത് | Lagerstoemia speciosa |
432 | മന്ദാരം | Bauhinia purpurea, Bauhinia acuminata |
433 | മയിലോശിക | celosia argentia |
434 | മയൂഖശിഖ | Actiniopteris dichotoma |
435 | മരമഞ്ഞൾ | Coscinium fenestratum |
436 | മരൽ | sanseviera roxburghians |
437 | മരോട്ടി | Hydnocarpus laurifolia |
438 | മലങ്കടല | Evolvulus alsinoides (Linn.) Linn |
439 | മലതാങ്ങി | Cissampelos pareira |
440 | മലയിഞ്ചി | Shell ginger |
441 | മല്ലി | Coriandrum sativum |
442 | മലവേമ്പ് | Melia dubia |
443 | മലവേപ്പ് | Melia dubia |
444 | മലങ്കാര | Randia dumetorum |
445 | മൾബറി | Morus alba |
446 | മഷിത്തണ്ട് | Peperomia reflexa |
447 | മഹാമേദ | Polygonatum verticillatum |
448 | മാങ്ങനാറി | Limnophila aromatica |
449 | മാതളം | Punicia granatum |
450 | മാതളനാരകം | Citrus medica |
451 | മാവ് | Mangifera indica |
452 | മീറ | — |
453 | മാറാൻ ചേമ്പ് | Alocasia indica |
454 | മീനങ്ങാണി | Alternanthera sessilis |
455 | മുക്കാപീരം | Mukia maderaspatana |
456 | മുക്കുറ്റി | Biophytum Sensitivum |
457 | മുഞ്ഞ | Premna corymbosa |
458 | മുഞ്ഞപ്പുല്ല് | Saccharum arundinaceum |
459 | മുതക്ക് | Ipomoea mauritiana |
460 | മുത്തങ്ങ | Cyperus rotundus |
461 | മുത്തിൾ | Centella asiatica, Hydrocotyle asistica |
462 | മുതിര | Dolichos Biflorus |
463 | മുന്തിരി | Grapes |
464 | മുയൽച്ചെവിയൻ | Emelia sonchifolia |
465 | മുരിങ്ങ | moringa pterygosperma |
466 | മുള | Bambusa bambos |
467 | മുളക് | Capsicum annum |
468 | മുള്ളങ്കി | Raphanus sativus |
469 | മുള്ളൻ ചീര | Amaranthus spinosus |
470 | മുള്ളാത്ത | Annona muricata |
471 | മുറികൂടി | Hemigraphis colorata |
472 | മുൾപ്പനച്ചി | Diospyros montana |
473 | മൂടില്ലാത്താളി | CASSYTHA FILIFORMIS |
474 | മൂവില | Pseudarthria viscida |
475 | മേന്തോന്നി | Gloriosa superba |
476 | മൈലാഞ്ചി | Lawsonia inermis |
477 | യവം | Hordeum vulgare |
478 | യശങ്ക് | Azima tetracantha |
479 | യൂക്കാലിപ്റ്റസ് | Eucalyptus melliodora |
480 | രക്തചന്ദനം | Pterocarpus santalinus Linn.f. |
Medicinal Plants Names In English And Malayalam
481 | രക്തമന്ദാരം | Bauhinia purpurea |
482 | രാമച്ചം | Chrysopogon zizanoides |
483 | രാജമല്ലി | Caesalpinia pulcherrima (Linn.) Swartz |
484 | രുദ്രാക്ഷം | Elaeocarpus sphaericus (Gaertn.) K.Schum. |
485 | ലന്ത | Ziziphus mauritiana |
486 | വടുകപ്പുളി നാരകം | Citrus aurantifolia |
487 | വട്ടക്കാക്കക്കൊടി | wattakaka volubilis |
488 | വനവൃന്താകം | podophyllum hexandrum |
489 | വലമ്പിരി | Helicteres isora Linn |
490 | വഷളച്ചീര | Basella alba |
491 | വള്ളിപ്പാല | Tylophora indica |
492 | വയമ്പ് | Acorus Calamus |
493 | വയൽചുള്ളി | Asteracantha longifolia |
494 | വലിയ അരത്ത | Alpinia galanga |
495 | വലിയ കടലാടി | Achyranthes aspera |
496 | വലിയ മലയകത്തി | — |
